Search Results
Matches 1 to 15 of 15 for Tree equals Abrams Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F8 | ABRAMS Basil | Suzanne | Abrams Family | ||
| 2 | F7 | ABRAMS Bassel | CARTER Malvina Jane | Abrams Family | ||
| 3 | F1 | ABRAMS Carl Anthony | CARRINGTON Betty Jo | Abrams Family | ||
| 4 | F2 | ABRAMS Carl Virgil | SHEETS Leona Nadine | Abrams Family | ||
| 5 | F17 | ABRAMS George W | KEATON Nancy | 20 Aug 1969 | Greenup County Ky | Abrams Family |
| 6 | F16 | ABRAMS Henry | JOHNSON Louisa | 12 May 1874 | Greenup County Ky | Abrams Family |
| 7 | F6 | ABRAMS Robert | RILEY Julia Ann | Abrams Family | ||
| 8 | F4 | ABRAMS Robert A | KILGORE Laura Isabelle | Abrams Family | ||
| 9 | F14 | ABRAMS Robert A | KILGORE Mary Jane | 24 Sep 1904 | Greenup County Ky | Abrams Family |
| 10 | F10 | ABRAMS Robert H | CLINE Amy Eveline | Abrams Family | ||
| 11 | F12 | ABRAMS Roy Vernon | Ruby | Abrams Family | ||
| 12 | F9 | ABRAMS William | NICHOLS Sallie Ann | Abrams Family | ||
| 13 | F15 | GERRY Frank | ABRAMS Lucy | Abrams Family | ||
| 14 | F13 | HALL John Henry | ABRAMS Dorothy Mae | Abrams Family | ||
| 15 | F18 | POTTER Andrew Maryland | ABRAMS Julia Ann | 18 Dec 1897 | Greenup County Ky | Abrams Family |



