Search Results
Matches 1 to 50 of 154 for Tree equals Kinney
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F41 | Father | GINN Betty Lee | Kinney | ||
| 2 | F42 | Father | GINN Betty Lee | Kinney | ||
| 3 | F52 | Father | MCNAUL Sonia Lea | Kinney | ||
| 4 | F57 | Father | MCNAUL Kamala Rae | Kinney | ||
| 5 | F11 | APPLEGATE Basil Burgess, Jr. | HARDEMAN Susan Harriet | 5 Jun 1868 | Lewis County, KY | Kinney |
| 6 | F102 | APPLEGATE George Thomas | RYAN Elsie Lee | 1919 | Kinney | |
| 7 | F40 | APPLEGATE James Amos | TUCKER Mary Lena | 8 Jan 1902 | Lewis County KY | Kinney |
| 8 | F10 | APPLEGATE Samuel Edward | FETTERS Mollie Ann | Kinney | ||
| 9 | F147 | APPLEGATE Solomon | THOMAS Elizabeth Rebecca | Kinney | ||
| 10 | F91 | ARROWSMITH Abner | CONYERS Eleanor | Kinney | ||
| 11 | F145 | BELL Lewis Wade | EDWARDS Linda Sue | Kinney | ||
| 12 | F133 | CARRINGTON John | CARRINGTON Eliza | Kinney | ||
| 13 | F137 | CHINN James Harlan | KINNEY Thelma L | Kinney | ||
| 14 | F63 | COOPER Forrest Quentin | KINNEY Delpha Eloise | Kinney | ||
| 15 | F144 | COOPER Miles Quentin | KEGLEY Patricia Gale | Kinney | ||
| 16 | F123 | CUPPETT John B | STOKETT Fannie P | Kinney | ||
| 17 | F82 | DAVIS Thomas George | GINN Robin Michele | 6 Apr 1996 | Rockcastle County, KY | Kinney |
| 18 | F134 | DILLON Jeremy | GILLIAM Amanda Louise | 5 Jul 2018 | Vanceburg, KY | Kinney |
| 19 | F33 | EDWARDS Everett, Jr. | GINN Dottie Faye | Kinney | ||
| 20 | F125 | FETTERS Henry | HUFFMAN Pricilla | Kinney | ||
| 21 | F16 | FETTERS James | SOWERS Mary Jane | 3 Jun 1859 | Lewis County, KY | Kinney |
| 22 | F138 | FITE Jesse | KINNEY Margaret Mae | Kinney | ||
| 23 | F139 | FITE John | Unknown | Kinney | ||
| 24 | F118 | FLINDERS Everett | WILLS Shelly | Kinney | ||
| 25 | F86 | FLINDERS Jackie Allen | EDWARDS Dodie Mae | 14 Feb 1981 | Kinney | |
| 26 | F83 | FOGLE Mitchell Ray | MOORE Laura Ashley | Kinney | ||
| 27 | F87 | FRICKE Raymond | KINNEY Arbutus Dale | Kinney | ||
| 28 | F64 | GIBSON Bob | KINNEY Virginia Katherine | Kinney | ||
| 29 | F9 | GILLIAM Gordon | KINNEY Dorothy Kay | 13 Nov 1982 | Vanceburg, KY | Kinney |
| 30 | F46 | GILLIAM Noel Wayne | GINN Tammy Jo | Kinney | ||
| 31 | F47 | GILLIAM Richard | BRYANT Louise | Kinney | ||
| 32 | F45 | GINN Brian Lee | COOPER April Katherine | Kinney | ||
| 33 | F43 | GINN Donald Ray | LEWIS Cora Faye | Kinney | ||
| 34 | F6 | GINN Donald Ray | FITE Rita | Kinney | ||
| 35 | F101 | GINN George W | RAY Nancy J | 1888 | Missouri | Kinney |
| 36 | F140 | GINN Homer Bruce | MOORE Mildred | Kinney | ||
| 37 | F94 | GINN Homer Bruce | COCHRAN Nancy Jane | 29 Jan 1966 | Cambell, TN | Kinney |
| 38 | F95 | GINN Isaac F | CARRINGTON Martha Jenkins | Kinney | ||
| 39 | F93 | GINN Isaac Perry | REDDEN Lucinda Rebecca | Kinney | ||
| 40 | F98 | GINN John William | THOROUGHMAN Nancy | 19 Mar 1827 | Mason County, KY | Kinney |
| 41 | F32 | GINN Leland Woodrow | HARRIS Bertha Mae | Kinney | ||
| 42 | F92 | GINN Lewis Edward | CARRINGTON Bertha Lee | Kinney | ||
| 43 | F142 | GINN Lloyd Eugene | BOONE Gena | Kinney | ||
| 44 | F35 | GINN Newell Thomas | KINNEY Stella Paulette | Kinney | ||
| 45 | F79 | GINN Newell Wayne | OGDEN Linda Joann | Kinney | ||
| 46 | F80 | GINN Newell Wayne | SAYERS Mary Jo | 31 Dec 1974 | Kinney | |
| 47 | F109 | GINN Ricky Ray | SPARKS Hope | Kinney | ||
| 48 | F141 | GINN Robert Eugene | LEWIS Elizabeth | Kinney | ||
| 49 | F143 | GINN Robert Eugene | Diane | Kinney | ||
| 50 | F100 | GINN Thomas | YOUNG Sarah | Kinney |



